ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 81-37 60
1. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 81-37 60
2. ΜΠΑΡΑ 64-14 60
3. ΚΑΡΥΕΣ 59-24 57
4. ΠΥΡΓΟΣ 50-20 51
5. ΚΑΛΥΒΙΑ 50-29 51
6. ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ 39-36 40
7. ΓΛΙΝΟΣ 43-40 38
8. ΠΕΤΡΩΤΟ 43-33 37
9. ΑΡΔΑΝΙ 37-36 36
10. ΖΑΡΚΟ 30-38 32
11. ΡΙΖΑΡΙΟ 41-47 27
12. ΛΟΓΓΟΣ 29-47 25
13. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 34-58 22
14. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 32-57 21
15. ΚΡΗΝΗ 27-41 21
16. ΑΣΤΕΡΑΣ 23-65 14
17. ΧΡΥΣΑΥΓΗ 21-81 5
4. ΠΥΡΓΟΣ 50-20 51
5. ΚΑΛΥΒΙΑ 50-29 51
6. ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ 39-36 40
7. ΓΛΙΝΟΣ 43-40 38
8. ΠΕΤΡΩΤΟ 43-33 37
9. ΑΡΔΑΝΙ 37-36 36
10. ΖΑΡΚΟ 30-38 32
11. ΡΙΖΑΡΙΟ 41-47 27
12. ΛΟΓΓΟΣ 29-47 25
13. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 34-58 22
14. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 32-57 21
15. ΚΡΗΝΗ 27-41 21
16. ΑΣΤΕΡΑΣ 23-65 14
17. ΧΡΥΣΑΥΓΗ 21-81 5
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου